上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
速比 | 使用形式 | 电率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 经常使用最大功率 | 336 | 457 |
紧急输出功率 | 373 | 507 | |
◎ 常规型号 | ◎ 汽油耗 | ||
ㅇ汽油机款型 | SC12E500D3 | ㅇ电率 | lit/hr |
ㅇ柴油发电机机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ烧方试 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ气式数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 日程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ减少比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油控制系统 | |
ㅇ喷油提早角 | 电子为了满足电子时代发展的需求,保持 | ㅇ喷油阀 | BOSCH |
ㅇ净含量 | 为宜1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调压器 | 电子控制系统 |
ㅇ自己的外观面积 | 1787×918×1294 mm | ㅇ石油管道泵 | 机械性式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴拖动角度 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启闭压差 | 电子控制系统 |
◎ 配气组织 | ◎ 润滑油系统软件 | ||
ㅇ形式 | 顶置气门 | ㅇ加脂玩法 | 压力差迸溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ发动机油泵 | 曲轴推动齿圈方式 |
ㅇ冷态气门摩擦 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
排气口门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ齿轮油电容量 | 最主要 41 L ( 10.82 gal.) | |
是较为小的 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳偏斜角 | 前弯25° | |
重置 关闭 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑系统油 | 规范安全使用护肤保养就规格书 |
◎ 保压装置 | ◎ 柴油发动机机数据分析 | ||
ㅇ降温方法 | 淡水区无限循环水冷却 | ㅇ加热液客流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ空气冷却液电容量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ散热液热损耗 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅汽车发驱动力) | ㅇ中冷器热海损 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ阻力系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ暖空气用户流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ自吸泵 | 离心力式,的传动带拉动 | ㅇ排气管水流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ抽水机总流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气阀温湿度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最主要不能障碍 | ||
- 专科医院、酒吧抢着用的靜音变电站,这一款400KW康明斯靜音箱式静音带发调速电空气能机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊,户外无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音电站焊机,难道呢让装修工程队表示杀意换装? 2026-06-23
- 一辆产品,两种频段,重卡的平台:上柴这个400KW柴油发动机风能发变频电动空气能,戳破国际电气交界 2026-06-22
- 两台用些老的带发电量机,这台12KW柴油密度带发电量汽轮电机组,调粗体系结构、F级隔绝,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 初学条件能否高效适用,这台12Kw重油来发变频电动设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、数据源公司都可用的生产发三相电飞机飞机机组,这台玉柴生产发三相电飞机飞机机组,不挑生活环境,好满足需要各式严历不一样 2026-06-18
- 过载商务活动的电力能源理想化选取:玉柴600KW重油并网柴油发电机马达组,汽车省油,G3性能指标,满足了多前沿技术用 2026-06-17
- 过载的场所的电力设备确保,这台玉柴600KW生产发直流无刷电冷库机组,应急预案紧急更是矿区主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械小心肝+众智丘脑+斯坦福高压电机的,这台600KW玉柴柴油密度发高压电机的组,采石厂油气田等方法重载场所均在选择 2026-06-16
- 从采矿场石子场到管理层写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油来发三相异步电飞机机组,率先不适用高温度、高海泼等各方面极端恶劣负荷率 2026-06-15





